
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | TM13 - 835 | 1100 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 834 | 4040 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TM13 - 833 | 8500 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TM13 - 832 | 1200 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | TM13 - 831 | 9357 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 830 | 2540 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 829 | 2858 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TM13 - 828 | 2524 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TM13 - 827 | 1105 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TM13 - 826 | 8854 |
